Våra investeringar
Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.
0
Mkr
Total investering per 2021-02-15
Portföljbolag per 15 februari 2021
Bolag | Verksamhet | Land | Förvärv | Ägarandel % | Antal aktier | Anskaffningsvärde (kr) | Aktuellt värde (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QuickBit | Kryptovaluta | Sverige | 2017 | 7,8 | 6 702 614 | 15 021 821 | 46 918 298 |
Intergiro | Neobank | Sverige | 2017 | 11,5 | 5 785 252 | 44 570 420 | 46 282 016 |
Vopy | Neobank | Norge | 2019 | 7,4 | 3 790 214 | 6 272 382 | 10 233 578 |
Stockaboo | Aktiechatt | Sverige | 2017 | 20,0 | 20 000 | 0 | 0 |
Conax Group | Blockchain | Sverige | 2020 | 21,2 | 16 377 513 | 9 000 000 | 24 566 270 |
74 864 623 | 128 000 161 |

QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.