Våra investeringar
Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.
0
Mkr
Total investering per 2020-09-30
Portföljbolag per 30 september 2020
Bolag | Verksamhet | Land | Förvärv | Ägarandel % | Antal aktier | Anskaffningsvärde (kr) | Aktuellt värde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QuickBit | Kryptovaluta | Sverige | 2017 | 7,8 | 5 297 450 | 15 506770 | 84 061 215 |
Intergiro | Neobank | Sverige | 2017 | 7,6 | 5 092 065 | 38 372 000 | 30 552 390 |
Vopy | Neobank | Norge | 2019 | 7,5 | 3 790 214 | 6 272 382 | 9 475 535 |
Stockaboo | Aktiechatt | Sverige | 2017 | 20,0 | 20 000 | 350 000 | 350 000 |
Blockchain Voucher | Neobank | Sverige | 2020 | 54,2 | 2 301 000 | 12 000 000 | 25 408 000 |
Conax Group | Blockchain | Sverige | 2020 | 21,2 | 16 377 513 | 9 000 000 | 24 566 269 |
81 501 152 | 174 413 409 |

QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.